Accès direct à FranceGenWeb Accès direct à CousinsGenWeb

Evolution des données générales

Formulaire d'envoi des données Sommaire de CousinsGenWeb41 Ecrivez-moi



Inscrits Patronymes Présomptions
de cousinage
Informations complémentaires Mise à jour
Entrées Couples Communes
29 260 4018 2132 16727 13872 314 13/05/2005
28 246 3800 1887 15383 12959 314 23/11/2004
27 240 3523 1668 13998 11864 314 10/05/2004
26 218 3219 1371 12002 10282 312 21/09/2003
25 184 3079 1254 11185 9647 311 07/01/2003
24 175 2944 1138 10526 9136 310 13/10/2002
23 159 2772 728 8950 8078 310 17/01/2002
22 144 2794 613 8388 7650 309 18/10/2001
21 134 2663 568 7910 7233 308 05/07/2001
20 123 2572 541 7634 6991 306 24/04/2001
19 117 2372 457 6815 6286 304 14/03/2001
18 106 2225 339 6041 5651 299 03/01/2001
17 102 2184 326 5900 5524 299 25/11/2000
16 94 2027 271 5394 5087 295 01/11/2000
15 83 1742 199 4400 4174 286 25/09/2000
14 79 1887 261 4813 4516 288 28/08/2000
13 69 1781 236 4464 4199 285 31/07/2000
12 59 1536 221 3788 3544 274 06/07/2000
11 50 1374 197 3268 3048 262 13/06/2000
10 43 1213 138 2814 2660 249 14/05/2000
9 39 1204 98 2632 2523 238 02/05/2000
8 34 1177 61 2485 2417 231 18/04/2000
7 30 1019 50 2126 2074 226 30/03/2000
6 25 916 36 1861 1825 204 24/03/2000
5 21 866 34 1766 1732 193 19/03/2000
4 17 787 26 1579 1553 172 04/03/2000
3 15 766 24 1477 1453 148 29/02/2000
2 11 661 20 1237 1217 132 27/02/2000
1 1 88 0 125 125 24 06/02/2000


Sommaire - Présentation - Les généalogistes - Présomption de cousinage - Les patronymes étudiés - Les communes étudiées - Notes sur les communes - Tableau de bord - Les cousinages établis - Evolution des données générales - Quoi de neuf

Page modifiée
le 23/11/04 21:35
CousinsGenWeb 41
http://www.chez.com/cgw41/
© Copyright
Michel DUPUIS